| Ethernet LAN features |
|---|
| Ethernet WAN | Yes |
| Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes |
| Full duplex | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| DSL features |
|---|
| DSL WAN | No |
| Mobile network |
|---|
| SIM card slot | Yes |
| Mobile network generation | 5G |
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| Dual SIM support | Yes |
| 4G LTE category | 20 |
| SIM card type | MiniSIM |
| 5G standard | NR, Sub6, Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Network |
|---|
| Short Message Service (SMS) | Yes |
| Network address translation (NAT) | Yes |
| Ethernet LAN interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | Yes |
| VPN support | OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale |
| Port forwarding | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Full duplex | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Load balancing system | Yes |
| Auto-sensing | Yes |
| Protocols |
|---|
| DMZ support | Yes |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Yes |
| DHCP server | Yes |
| Management features |
|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Yes |
| Web-based management | Yes |
| Reset button | Yes |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| MU-MIMO technology | Yes |
| Security |
|---|
| VPN support | OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale |
| Security algorithms | AES-CCMP, EAP-TLS, OWE, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Network address translation (NAT) | Yes |
| Firewall | Yes |
| DMZ support | Yes |
| Performance |
|---|
| Processor frequency | 880 MHz |
| Processor cores | 2 |
| Built-in processor | Yes |
| Internal memory | 256 MB |
| Flash memory | 16 MB |
| Processor model | MIPS1004KC |
| Processor architecture | MIPS |
| WAN connection |
|---|
| Ethernet WAN | Yes |
| DSL WAN | No |
| SIM card slot | Yes |
| Dual SIM support | Yes |
| WAN connection type | RJ-45, USB |
| Wireless LAN features |
|---|
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN data transfer rate (max) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |