| Technical details |
|---|
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Yes |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Supported instruction sets | AVX-512 |
| Scalability | 4S |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Embedded options available | No |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Thermal Design Power (TDP) | 165 W |
| Processor series | Intel Xeon Gold 6000 Series |
| Market segment | Server |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) units | 2 |
| Features |
|---|
| Maximum number of PCI Express lanes | 48 |
| Thermal Design Power (TDP) | 165 W |
| Execute Disable Bit | Yes |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Supported instruction sets | AVX-512 |
| Scalability | 4S |
| Embedded options available | No |
| Market segment | Server |
| Processor special features |
|---|
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel® Speed Shift Technology | Yes |
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Yes |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) units | 2 |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| Intel® Speed Select technology - Performance Profile (Intel® SST-PP) | No |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Yes |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
| Intel® Run Sure Technology | Yes |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF) | No |
| Operational conditions |
|---|
| Tcase | 76 °C |