| Data transmission |
|---|
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
| Performance |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
| MIMO | Yes |
| Wireless LAN features |
|---|
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| Network |
|---|
| Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Management features |
|---|
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Features |
|---|
| 2.4 GHz | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Auto MDI/MDI-X | Yes |
| Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
| Quality of Service (QoS) support | Yes |
| Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate | 867 Mbit/s |
| MIMO | Yes |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Security |
|---|
| Security algorithms | Not supported |
| Ports & interfaces |
|---|
| USB connector type | USB Type-A |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 3 |