Data transmission |
---|
Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 5375 Mbit/s |
Performance |
---|
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz |
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 5375 Mbit/s |
MIMO | Yes |
Wireless LAN features |
---|
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Network |
---|
Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz |
Security |
---|
Cable lock slot | Yes |
Security algorithms | WMM, WPA, WPA2 |
Features |
---|
2.4 GHz | Yes |
5 GHz | Yes |
Auto MDI/MDI-X | Yes |
Spread spectrum method | DSSS, OFDM |
Networking standards | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz |
Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK |
Ethernet LAN data rates | 100,1000,2500 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 5375 Mbit/s |
MIMO | Yes |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 575 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 4800 Mbit/s |
Ports & interfaces |
---|
USB connector type | USB Type-A |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
DC-in jack | Yes |